絨緞 2026*80/15.5*3*35/14*14/205
價(jià)格: 4.60
價(jià)格: 4.50
| 經(jīng)紗紗支 | 漿 | 緯紗紗支 | 8 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)紗成分 | 2020復(fù)合絲 | 緯紗成分 | 75D假捻絲 |
| 經(jīng)紗密度 | 31 | 緯紗密度 | 31 |
| 門幅 | 208 | 布邊 | 光邊 |
| 編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 平紋 |
| 品名 | 花瑤縐 | 規(guī)格 | 2020復(fù)合絲* 75D假捻絲 漿* 8 31* 31 208" |













