4月8日國內(nèi)主要地區(qū)皮棉價格報價
| 4月8日國內(nèi)主要地區(qū)皮棉價格一覽(單位:元/噸) | ||||
| 省份 | 城市 | 今日市場報價 | 昨日市場報價 | 漲跌 |
| 重慶 | 重慶 | 11300 | 11200 | 100 |
| 浙江 | 杭州 | 11330 | 11200 | 130 |
| 新疆 | 烏魯木齊 | 11300 | 11200 | 100 |
| 陜西 | 渭南 | 11200 | 11000 | 200 |
| 山西 | 運城 | 11200 | 11150 | 50 |
| 山東 | 德州 | 11340 | 11230 | 110 |
| 湖南 | 長沙 | 11200 | 11150 | 50 |
| 江蘇 | 鹽城 | 11360 | 11260 | 100 |
| 湖北 | 黃岡 | 11200 | 11200 | 0 |
| 河南 | 新鄉(xiāng) | 11300 | 11200 | 100 |
| 河北 | 邢臺 | 11300 | 11200 | 100 |
| 江西 | 南昌 | 11250 | 11150 | 100 |
| 安徽 | 安慶 | 11200 | 11100 | 100 |

















