5月12日國(guó)內(nèi)主要地區(qū)皮棉價(jià)格報(bào)價(jià)
| 省份 | 城市 | 今日市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 昨日市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 漲跌 |
| 重慶 | 重慶 | 11600 | 11650 | -50 |
| 浙江 | 杭州 | 11630 | 11720 | -90 |
| 新疆 | 烏魯木齊 | 11520 | 11550 | -30 |
| 陜西 | 渭南 | 11500 | 11500 | 0 |
| 山西 | 運(yùn)城 | 11500 | 11500 | 0 |
| 山東 | 德州 | 11530 | 11560 | -30 |
| 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 11500 | 11500 | 0 |
| 江蘇 | 鹽城 | 11600 | 11620 | -20 |
| 湖北 | 黃岡 | 11500 | 11500 | 0 |
| 河南 | 新鄉(xiāng) | 11500 | 11540 | -40 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 11500 | 11550 | -50 |
| 江西 | 南昌 | 11500 | 11500 | 0 |
| 安徽 | 安慶 | 11500 | 11500 | 0 |

















