6月1日國內主要地區(qū)皮棉價格報價
| 6月1日國內主要地區(qū)皮棉價格一覽(單位:元/噸) | ||||
| 省份 | 城市 | 今日市場報價 | 昨日市場報價 | 漲跌 |
| 重慶 | 重慶 | 11880 | 11880 | 0 |
| 浙江 | 杭州 | 11750 | 11750 | 0 |
| 新疆 | 烏魯木齊 | 11830 | 11850 | -20 |
| 陜西 | 渭南 | 11800 | 11800 | 0 |
| 山西 | 運城 | 11800 | 11800 | 0 |
| 山東 | 德州 | 11780 | 11810 | -30 |
| 湖南 | 長沙 | 11800 | 11800 | 0 |
| 江蘇 | 鹽城 | 11800 | 11830 | -30 |
| 湖北 | 黃岡 | 11800 | 11800 | 0 |
| 河南 | 新鄉(xiāng) | 11800 | 11800 | 0 |
| 河北 | 邢臺 | 11800 | 11800 | 0 |
| 江西 | 南昌 | 11850 | 11850 | 0 |
| 安徽 | 安慶 | 11720 | 11730 | -10 |

















