7月6日國內(nèi)主要地區(qū)皮棉價(jià)格報(bào)價(jià)
| 省份 | 城市 | 今日市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 昨日市場(chǎng)報(bào)價(jià) | 漲跌 |
| 重慶 | 重慶 | 12100 | 12050 | 50 |
| 浙江 | 杭州 | 12050 | 12000 | 50 |
| 新疆 | 烏魯木齊 | 12080 | 12050 | 30 |
| 陜西 | 渭南 | 12000 | 11930 | 70 |
| 山西 | 運(yùn)城 | 11960 | 11930 | 30 |
| 山東 | 德州 | 12070 | 12040 | 30 |
| 湖南 | 長沙 | 11950 | 11900 | 50 |
| 江蘇 | 鹽城 | 12120 | 12050 | 70 |
| 湖北 | 黃岡 | 11950 | 11900 | 50 |
| 河南 | 新鄉(xiāng) | 12050 | 11980 | 70 |
| 河北 | 邢臺(tái) | 12060 | 12020 | 40 |
| 江西 | 南昌 | 11950 | 11900 | 50 |
| 安徽 | 安慶 | 11950 | 11910 | 40 |

















