上海彰原針車有限公司
CPX5 228R德國GROZ-BECKERT格羅茨CP*5縫紉機(jī)針 內(nèi)線機(jī)針
價(jià)格:¥3.50
縫紉機(jī)針 日本進(jìn)口風(fēng)琴針 平車機(jī)針DB*1 縫紉設(shè)備配件
價(jià)格:面議
| 品類 | 粘合機(jī) 貼合機(jī) | 品牌 | ZHAGNYUAN |
|---|---|---|---|
| 折舊程度 | 全新 | 型號(hào) | NHG-500型粘合機(jī) |


1、本機(jī)對(duì)各種面料都可以進(jìn)行熱縮定型合熱熔襯加工,適用各種樹指襯、無紡襯材料服裝的袖襯、門襟、胸襯及翻邊的熱壓粘結(jié)加工。經(jīng)加工后產(chǎn)品平挺,不易剝離,耐洗滌。
2、本機(jī)為開口型連續(xù)式作業(yè)的小型臺(tái)式粘合機(jī)。結(jié)構(gòu)簡單、合理緊湊、操作方便、換帶維修容易,是中小型服裝生產(chǎn)企業(yè)的理想設(shè)備。
3、本機(jī)具有防偏帶控制裝置。
4、電器控制系統(tǒng)控制簡單,操作安全方便。
5、采用聚四氟乙烯傳送帶,耐熱且易清潔。
6、結(jié)構(gòu)合理,傳送帶更換方便。
7、配有作業(yè)結(jié)束后三十分鐘自動(dòng)停機(jī)功能。
8、操作使用時(shí),遇突然停電,為防止粘合帶局部燙壞,可用備用手柄在機(jī)器出料口右側(cè),手工操作運(yùn)轉(zhuǎn)。
| 型號(hào) | 額定電壓 (v) | 加熱功率 (kw) | 驅(qū)動(dòng)功率 (w) | 粘合寬度 (mm) | 粘合溫度 (℃) | 傳送帶速度 (m/min) | 加壓方式 | 膠輥壓力 (kg/c㎡) | 重量 (kg) | 調(diào)帶方式 | 外形尺寸 (長寬高mm) |
| nhg-500 | 220 | 3.6 | 40 | 0-500 | 0-200 | 0-6 | 輥式 | ≥1.2 | 90 | 手調(diào) | 1640*900*405 |
| nhg-600 | 220 | 4 | 40 | 0-600 | 0-200 | 0-6 | 輥式 | ≥1.2 | 100 | 手調(diào) | 1640*1050*405 |
| nhg-500b | 220 | 4.5 | 60 | 0-500 | 0-200 | 0-6 | 輥式 | ≥1.2 | 150 | 強(qiáng)制調(diào)帶 | 1850*1030*280 |
| nhg-600b | 220 | 5 | 60 | 0-600 | 0-200 | 0-6 | 輥式 | ≥1.2 | 180 | 強(qiáng)制調(diào)帶 | 1850*1130*280 |
| nhg-500i | 220 | 4.5 | 60 | 0-500 | 0-200 | 0-6 | 輥式 | ≥1.2 | 230 | 自動(dòng)調(diào)帶 | 1850*1030*280 |
| nhj-600-1 | 380 | 6 | 120 | 0-600 | 0-200 | 1.04-10.4 | 輥式 | 0-0.4mpa | 500 | 自動(dòng) | 3350*1207*1210 |
| nhj-900-1 | 380 | 9.6 | 120 | 0-900 | 0-200 | 1.04-10.4 | 輥式 | 0-0.4mpa | 550 | 自動(dòng) | 3350*1507*1210 |
| nhj-1200-1 | 380 | 12 | 180 | 0-1200 | 0-200 | 1.04-10.4 | 輥式 | 0-0.4mpa | 600 | 自動(dòng) | 3350*1807*1210 |
| nhj-1500-1 | 380 | 15 | 180 | 0-1500 | 0-200 | 1.04-10.4 | 輥式 | 0-0.4mpa | 680 | 自動(dòng) | 3350*2107*1210 |




尿不濕復(fù)合機(jī)超聲波復(fù)合設(shè)備明和機(jī)械廠
價(jià)格:¥160000.00