泰州市海陵區(qū)恒業(yè)機械廠
供應(yīng)工業(yè)洗衣機/洗滌機械/洗滌設(shè)備/縮絨機
價格:¥13500.00
價格:¥15000.00
| 品類 | 水洗機 | 品牌 | HENGYE/恒業(yè) |
|---|---|---|---|
| 折舊程度 | 全新 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 型號 | YPII-3000 |
床單、被套、枕套、桌布、臺布、口布 蒸汽式/電加熱式燙平機、熨燙機、熨平機、平燙機、大燙機(單輥、雙輥、三輥、多輥):








型號參數(shù):
燙平機 型號 | 滾筒直徑mm | 熨燙速度(m/min) | 蒸汽壓力(map) | 蒸汽用量約kg/h | 電機 功率(kw) | 外形尺寸 (mm) | 機重(kg) |
yp1-1800 | 800 | 0-25 | 0.4-0.6 | 50 | 0.75 | 2900×1500×1460 | 1500 |
yp1-2500 | 800 | 0-25 | 0.4-0.6 | 70 | 1.1 | 3600×1500×1460 | 1800 |
yp1-2800 | 800 | 0-25 | 0.4-0.6 | 80 | 1.1 | 3900×1500×1460 | 2000 |
yp1-3000 | 800 | 0-25 | 0.4-0.6 | 93 | 1.1 | 4100×1500×1460 | 2400 |
yp1-3400 | 800 | 0-25 | 0.4-0.6 | 96 | 1.1 | 4500×1500×1460 | 2500 |
yp11-1800 | 800 | 0-25 | 0.4-0.6 | 100 | 1.5 | 2900×2500×1460 | 2200 |
yp11-2500 | 800 | 0-25 | 0.4-0.6 | 120 | 1.5 | 3600×2500×1460 | 3100 |
yp11-2800 | 800 | 0-25 | 0.4-0.6 | 150 | 1.5 | 3900×2500×1460 | 3300 |
yp11-3000 | 800 | 0-25 | 0.4-0.6 | 180 | 1.5 | 4100×2500×1460 | 3400 |
yp111-3000 | 800 | 0-25 | 0.4-0.6 | 195 | 2.2 | 4100×3500×1460 | 3800 |
恒業(yè)出品工業(yè)洗衣機、水洗機、洗脫機、烘干機圖片:





聯(lián)系方式:0523-86251398,13952601187,吳總經(jīng)理。




新遠(yuǎn)棟 紡織印染 周轉(zhuǎn)桶 裝布車 服裝廠用 方箱 前處理機械
價格:¥550.00