巴普曼工業(yè)科技(廣東)有限公司
| 品牌 | 巴普曼 | 材質(zhì) | 合金鋼材 |
|---|---|---|---|
| 型號 | BPA140 | 品名 | 減速機 |
| 適用機械 | 電機 | 防護等級 | IP65 |
| 規(guī)格 | 090 | 貨號 | 15812828266 |
BPA伺服行星減速機是一款配有正方形輸出法蘭的直角減速機。
因此,其安裝十分便捷,可多面使用,
而且由于配有較大規(guī)格的深溝球軸承,還能承受較高的徑向力和軸向力。
巴普曼伺服行星減速機售前技術(shù)服務:
BUPERMANN的熱線專家隨時可以為您提供各類自動化配件選型、使用、安裝、維護和自動化解決方案的技術(shù)支持服務。
巴普曼行星減速機產(chǎn)品分為:
帶輸出軸行星減速機:BPA型行星減速機、BPB型行星減速機、BPE型行星減速機、BPD型行星減速機
帶輸出法蘭的行星減速機:BPF型行星減速機
帶輸出軸直角型行星減速機:BPAR型行星減速機、BPBR型行星減速機、BPER型行星減速機
帶輸出法蘭直角型行星減速機:BPFR型行星減速機
產(chǎn)品參數(shù):
| 等級 | BPA060 | BPA090 | BPA120 | BPA140 | BPA180 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傳動比 | Ⅰ | 3, 4, 5, 7, 10 | ||||||
| Ⅱ | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100 | |||||||
| 滿載時效率 | η | % | Ⅰ | ≥95 | ||||
| Ⅱ | ≥92 | |||||||
| **工作溫度 / **工作溫度 | Tmin / Tmax | °C | -10 / 90 | |||||
| 防護等級 | IP65 | |||||||
| 精密回程間隙P1 | jt | arcmin | Ⅰ | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| Ⅱ | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
| 標準回程間隙P2 | jt | arcmin | Ⅰ | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| Ⅱ | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |||
| 抗扭剛度 | cg | Nm /arcmin | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | |
行星減速機的安裝:
1、輸出軸在加裝聯(lián)軸器、皮帶輪、鏈輪等時,請勿重擊。應用輸出軸外端螺孔,旋入螺釘,壓入聯(lián)接件;
2、在基礎上安裝底座式減速機時應校準該機的安裝中心線標高,水平度及相聯(lián)部件的相關(guān)尺寸,校準傳動軸的同軸度不應超過聯(lián)軸器允許的范圍;
3、立式減速機可任意角度安裝,注意油位和透氣位置。
巴普曼行星減速機售后服務:
巴普曼會在產(chǎn)品銷售后的整個使用生命周期開展專門的檢修、維護保養(yǎng)和維修工作。這樣,我們便可以提早發(fā)現(xiàn)問題并及時進行解決處理。通過這種方式,我們就可以確保您的設備的功能可靠性、可用性和長使用壽命。
伺服行星減速機安裝尺寸:
| 單位 | 等級 | BPA060 | BPA090 | BPA120 | BPA140 | BPA180 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | mm | Ⅰ | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | |
| Ⅱ | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | |||
| D2 | mm | Ⅰ | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 | 13.5 | |
| Ⅱ | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 | 13.5 | |||
| 輸出軸直徑 | D3 | mm | Ⅰ | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 |
| Ⅱ | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | |||
| 輸出端定位凸臺直徑 | D4 | mm | Ⅰ | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 |
| Ⅱ | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | |||
| D5 | mm | Ⅰ | M5 | M8 | M12 | M16 | M20 | |
| Ⅱ | M5 | M8 | M12 | M16 | M20 | |||
| L1 | mm | Ⅰ | 37 | 47.5 | 65 | 97 | 105 | |
| Ⅱ | 37 | 47.5 | 65 | 97 | 105 | |||
| L2 | mm | Ⅰ | 7 | 10 | 12 | 12 | 20 | |
| Ⅱ | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | |||
| L3 | mm | Ⅰ | 28.5 | 36 | 49 | 82 | 82 | |
| Ⅱ | 28.5 | 36 | 49 | 82 | 82 | |||
| L4 | mm | Ⅰ | 60 | 90 | 115 | 140 | 180 | |
| Ⅱ | 60 | 90 | 115 | 140 | 180 | |||
| L5 | mm | Ⅰ | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| Ⅱ | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||
| L6 | mm | Ⅰ | 76 | 102.5 | 136 | 162 | 176.5 | |
| Ⅱ | 96 | 135.5 | 173 | 203.5 | 228.5 | |||
| L7 | mm | Ⅰ | 113 | 150 | 201 | 259 | 281.5 | |
| Ⅱ | 133 | 183 | 238 | 300.5 | 333.5 | |||
| L8 | mm | Ⅰ | 20 | 30 | 40 | 65 | 70 | |
| Ⅱ | 20 | 30 | 40 | 65 | 70 | |||
| L9 | mm | Ⅰ | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
| Ⅱ | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | |||
| L10 | mm | Ⅰ | 7.5 | 14 | 13.5 | |||
| Ⅱ | 7.5 | 14 | 13.5 | |||||
| C1 | mm | Ⅰ | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | |
| Ⅱ | 70 | 70 | 145 | 200 | 200 | |||
| C2 | mm | Ⅰ | M4 | M5 | M8 | M12 | M12 | |
| Ⅱ | M4 | M5 | M8 | M12 | M12 | |||
| C3 | mm | Ⅰ | 14 | 19 | 22 | 35 | 42 | |
| Ⅱ | 14 | 19 | 22 | 35 | 42 | |||
| C4 | mm | Ⅰ | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | |
| Ⅱ | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 114.3 | |||
| C5 | mm | Ⅰ | 32.5 | 46 | 62.5 | 81.5 | 82.5 | |
| Ⅱ | 32.5 | 46 | 62.5 | 81.5 | 82.5 | |||
| C6 | mm | Ⅰ | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
| Ⅱ | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |||
| C7 | mm | Ⅰ | 60 | 90 | 130 | 180 | 180 | |
| Ⅱ | 60 | 90 | 130 | 180 | 180 | |||
| B | mm | Ⅰ | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | |
| Ⅱ | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | |||
| H | mm | Ⅰ | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | |
| Ⅱ | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 |









來圖定制陶瓷配件 定做電子陶瓷 紡織陶瓷定做 工業(yè)陶瓷加工定制
價格:¥1.00

定制陶瓷眼瓷輪瓷管 瓷棒 瓷鉤 瓷珠 瓷圈 瓷件瓷眼機械配件
價格:¥10.00

機械配件氧化鋁陶瓷氧化鋯陶瓷氧化鈦陶瓷紡織陶瓷定做電子陶瓷定制
價格:¥10.00

機械配件定制氧化鋁陶瓷定做工業(yè)陶瓷紡織氧化鈦陶瓷電子氧化鋯陶瓷
價格:¥10.00

氧化鋯陶瓷定制氧化鋁陶瓷加工定做紡織陶瓷電子陶瓷非標定制機械配件
價格:¥10.00