石家莊市欒城區(qū)豪達(dá)紡織有限公司
| 經(jīng)紗紗支 | 24s | 緯紗紗支 | 24s |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)紗成分 | C | 緯紗成分 | C |
| 經(jīng)紗密度 | 60 | 緯紗密度 | 58 |
| 門(mén)幅 | 63 | 布邊 | 光邊 |
| 編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 平紋 |
| 織機(jī) | 有梭 | 品名 | 棉竹節(jié) |
全棉竹節(jié) 24*24 60*58 63




經(jīng)緯竹節(jié) C* C 24* 24 60* 58 63
價(jià)格:¥4.70

經(jīng)緯竹節(jié) C* C 24* 24 60* 58 63
價(jià)格:¥4.70