濱州威遠(yuǎn)紡織
| 經(jīng)紗紗支 | 20 | 緯紗紗支 | 20 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)紗成分 | T65/C35 | 緯紗成分 | T65/C35 |
| 經(jīng)紗密度 | 108 | 緯紗密度 | 58 |
| 門幅 | 63 | 克重(g/㎡) | 210 |
| 布邊 | 光邊 | 編織方式 | 梭織 |
| 織物組織 | 斜紋 | 主要用途 | 工業(yè) |
| 用途 | 染色 | 品名 | 紗卡 |
| 密度偏差 | |
T/c65/35 21x21 108x58 63” 3/1
T/c65/35 20x20 108x58 63” 3/1
T/c65/35 32x32 130x70 63” 2/1
T/c65/35 21x16 120x60 63” 3/1
T/c65/35 21x21 100x50 63” 1/1
T/c80/20 21x21 108x58 63” 3/1
T/c80/20 21x16 120x60 63” 3/1
T/c80/20 23x23 108x58 63” 3/1
T/c65/35 45x45 110x76 63” 1/1
Cvc55/45 45x45 96x72 63” 1/1
Cvc55/45 45x45 110x76 63” 1/1
T/c65/35 45x45 96x72 63” 1/1
T/c65/35 45x45 133x72 63” 1/1
Cvc55/45 45x45 133x72 63” 1/1
C40x40 133x72 63“ 1/1
C40x40 56x41 63” 單層紗布
C40x40 65x52 63” 單層紗布
C40x40 88x64 65” 雙層紗布
C40x40 108x84 65” 雙層紗布




C16竹*C16+70+C16竹+70全棉彈力竹節(jié)平紋
價(jià)格:¥9.80