紹興市友林紡織品有限公司
R/C 60/2*32+40D 136*105 63交織坯布
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
| 經(jīng)紗紗支 | 40 | 緯紗紗支 | 32 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)紗成分 | C100 | 緯紗成分 | C100 |
| 經(jīng)紗密度 | 143 | 緯紗密度 | 90 |
| 門(mén)幅 | 67 | 布邊 | 毛邊 |
| 編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 斜紋 |
| 主要用途 | 服裝 | 用途 | 染色 |
| 品名 | 細(xì)斜 | 貨號(hào) | 001 |




C32s*32s+40D 108*58 82〞全棉彈力斜紋坯布
價(jià)格:¥9.80

C32s*32s+40D 120*60 79〞全棉彈力斜紋坯布
價(jià)格:¥11.50