福建匯龍化纖紡織實(shí)業(yè)有限公司
| 經(jīng)紗紗支 | 20 | 緯紗紗支 | 12 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)紗成分 | N:89% 氨綸:11% | 緯紗成分 | 同經(jīng)紗 |
| 經(jīng)紗密度 | 96 | 緯紗密度 | 58 |
| 門幅 | 71 | 布邊 | 光邊 |
| 編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 平紋 |
| 主要用途 | 服裝 | 用途 | 其他 |
| 品名 | 20D尼龍二面彈0.2*0.3分格 | 貨號 | 4303 |




200*2001/2斜四面彈 11號筘3穿18梭上機(jī)門幅206
價格:¥2.50

150D*150D亂麻四面彈 18號筘2穿24梭上機(jī)門幅210
價格:¥2.50

120D高彈亂麻坯布 18號筘2穿24梭上機(jī)門幅210
價格:¥2.50