杭州泛成紡織品有限公司
| 經(jīng)紗紗支 | 36 | 緯紗紗支 | 32 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)紗成分 | T65/R35 | 緯紗成分 | 同經(jīng)紗 |
| 經(jīng)紗密度 | 112 | 緯紗密度 | 90 |
| 門幅 | 63 | 克重(g/㎡) | 265 |
| 縮水率 | 10 | 布邊 | 毛邊 |
| 編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 斜紋 |
| 主要用途 | 服裝 | 織機(jī) | 噴氣 |
| 用途 | 染色 | 品名 | TR細(xì)斜紋嗶嘰 |
| 密度偏差 | 0 | 規(guī)格 | T65/R35/同經(jīng)紗 36*32 112*90 63 |
| 貨號(hào) | 3632 嗶嘰 |







T/R薄嗶嘰 32/S x 35/S 杭州三元集團(tuán)活性染色
價(jià)格:¥14

T/R貢斯錦 活性,杭州三元集團(tuán)染色,高品質(zhì)
價(jià)格:¥16