翁明秀
| 經(jīng)紗紗支 | 45 | 緯紗紗支 | 45 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)紗成分 | T65/C35 | 緯紗成分 | C100 |
| 經(jīng)紗密度 | 57.5 | 緯紗密度 | 26 |
| 門幅 | 154 | 克重(g/㎡) | 103 |
| 布邊 | 毛邊 | 編織方式 | 梭織 |
| 織物組織 | 貢緞 | 主要用途 | 服裝 |
| 用途 | 染色 | 品名 | 五枚緞 |




200*2001/2斜四面彈 11號筘3穿18梭上機(jī)門幅206
價(jià)格:¥2.50

150D*150D亂麻四面彈 18號筘2穿24梭上機(jī)門幅210
價(jià)格:¥2.50

120D高彈亂麻坯布 18號筘2穿24梭上機(jī)門幅210
價(jià)格:¥2.50