品種 | 規(guī)格 | 顏色 | 帶票價(jià)(元/噸) | 產(chǎn)地 | 漲跌 |
滌綸POY | 45D/48F | 半消光 | 11200 | 江蘇 | 0 |
滌綸POY | 75D/36F | 半消光 | 10600 | 福建 | 0 |
滌綸POY | 125D/96F | 半消光 | 10200 | 浙江 | 0 |
滌綸POY | 130D/96F | 半消光 | 10300 | 江蘇 | 0 |
滌綸POY | 130D/96F | 黑色 | 11000 | 浙江 | 0 |
滌綸高彈絲 | 70D | 半消光 | 14800 | 大唐 | 0 |
滌綸高彈絲 | 70D | 半消光 | 14900 | 大唐化纖 | 0 |
滌綸高彈絲 | 75D | 黑色 | 14500 | 浙江 | 0 |
滌綸高彈絲 | 60D | 半消光 | 15400 | 大唐 | 0 |
滌綸高彈絲 | 60D | 半消光 | 15400 | 大唐加彈 | 0 |
滌綸高彈絲 | 50D | 半消光 | 15800 | 大唐 | 0 |
滌綸高彈絲 | 50D | 半消光 | 15800 | 大唐 | 0 |
滌綸高彈絲 | 50D | 半消光 | 15500 | 大唐化纖 | 0 |
滌綸高彈絲 | 40D | 半消光 | 16300 | 大唐 | 0 |
滌綸高彈絲 | 40D | 半消光 | 16300 | 大唐 | 0 |
滌綸高彈絲 | 40D | 半消光 | 16300 | 大唐化纖 | 0 |
滌綸高彈絲 | 30D | 半消光 | 16300 | 大唐 | 0 |
滌綸高彈絲 | 30D | 半消光 | 16400 | 大唐 | 0 |
滌綸高彈絲 | 28D | 半消光 | 17300 | 大唐 | 0 |
滌綸高彈絲 | 28D | 半消光 | 17100 | 大唐加彈 | 0 |







