| 品種 | 1月23日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
| 原油 | WTI | 52.62 | -0.39 | 美元/桶 |
| Brent | 61.14 | -0.36 | 美元/桶 | |
| 原料 | 滌綸短纖 | 8850 | 0 | 美元/噸 |
| 粘膠短纖 | 13300 | 0 | 元/噸 | |
| 3128B皮棉 | 15479 | +6 | 元/噸 | |
| 紗線 | 環(huán)錠T32S | 13300-13500 | +100 | 元/噸 |
| 環(huán)錠R40S | 19700-20400 | 0 | 元/噸 | |
| T/C 65/35 32S | 17800-18500 | 0 | 元/噸 | |
| 宏觀新聞 | 美股收盤漲幅收窄,IBM創(chuàng)十年最大盤中漲幅。白宮經(jīng)濟(jì)顧問:政府關(guān)門或令本季度美國GDP增速降至零;媒體稱幕僚長(zhǎng)尋求了解關(guān)門到3、4月影響。特朗普國情咨文計(jì)劃遇阻,眾院民主黨領(lǐng)袖稱不結(jié)束政府關(guān)門別想發(fā)布。中國央行首次開展TMLF操作,金額2575億元,操作期限一年,到期可續(xù)做兩次,操作利率3.15%,比MLF優(yōu)惠15個(gè)基點(diǎn)。 | |||
| 今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:純滌紗前期借助滌綸短纖連漲而穩(wěn)價(jià)帶動(dòng)部分銷售,再者年關(guān)臨近,工人陸續(xù)請(qǐng)假回家,紡紗產(chǎn)量逐步降低,當(dāng)前各地紡紗企業(yè)成品庫存明顯降低,節(jié)前價(jià)格已得以支撐,部分甚至封盤以待節(jié)后銷售。 | |||
| 人棉紗:人棉布銷售已逐步結(jié)束,工廠將于本周末開始集中停機(jī)放假,人棉紗針對(duì)部分老客戶低價(jià)銷售行為也或逐步收斂。 | ||||
| 行業(yè)開工率 | ||||
| 行業(yè) | 1月22日 | 1月23日 | 百分點(diǎn)變化 | |
| 滌綸短纖 | 78.7% | 78.7% | 0 | |
| 粘膠短纖 | 84% | 84% | 0 | |
| 織機(jī) | 52% | 50% | -2 | |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊













